鹿嶋市荒野の土地
所在地 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
---|---|
坪単価 | 4.75万円 |
価格 | 465万円 |
---|---|
交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 935m |
占有面積 | 324.29㎡(98坪) |
---|
のどかな環境で永住者に人気の荒野エリアの分譲地です!
物件詳細情報
物件名 | 鹿嶋市荒野の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒野 |
---|---|---|---|
価格 | 465万円 | 交通 | 鹿島臨海鉄道 / 荒野台駅 935m |
土地権利 | 地目 | 山林 | |
専有面積 | 324.29㎡(98坪) | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 南側現況約4m公道、東側5.5m公道% | 上水道 | |
下水道 | ガス | ||
現況 | 引渡 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
設備 | 備考 | 荒野台駅935m、県道鉾田鹿嶋線(242号)85m、コンビニ430m、病院880m、小学校(中野東)1.6kmです。 |
鹿島臨海鉄道荒野台駅
近隣病院
近隣コンビニエンスストア