エイ・ワン株式会社の土地情報
行方市手賀(新鉾田駅)住宅用地
所在地・交通 | 行方市手賀 鹿島臨海鉄道「新鉾田」駅 徒歩14800m |
駅徒歩 | 14800m |
価格・坪単価 | 180万円(2.94万円) |
土地面積 | 203.00㎡(61.40坪) |
引渡条件・最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
行方市玉造甲(新鉾田駅)住宅用地
所在地・交通 | 行方市玉造甲 鹿島臨海鉄道「新鉾田」駅 徒歩13000m バス利用可 玉造駅(石岡駅)停歩1分 |
駅徒歩 | 13000m |
価格・坪単価 | 220万円(4万円) |
土地面積 | 182.00㎡(55.05坪) |
引渡条件・最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
白河市小田川小田ノ里(久田野駅)住宅用地
所在地・交通 | 白河市小田川小田ノ里 JR東北本線「久田野」駅 徒歩3500m |
駅徒歩 | 3500m |
価格・坪単価 | 420万円(1.20万円) |
土地面積 | 1160.80㎡(351.14坪) |
引渡条件・最適用途 | 相談/相談 住宅用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
水戸市元山町1丁目(偕楽園駅)住宅用地
所在地・交通 | 水戸市元山町1丁目 JR常磐線「偕楽園」駅 徒歩583m |
駅徒歩 | 583m |
価格・坪単価 | 480万円(7.38万円) |
土地面積 | 215.13㎡(65.07坪) |
引渡条件・最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
行方市玉造甲(新鉾田駅)住宅用地
所在地・交通 | 行方市玉造甲 鹿島臨海鉄道「新鉾田」駅 徒歩13000m |
駅徒歩 | 13000m |
価格・坪単価 | 482万円(4.50万円) |
土地面積 | 354.54㎡(107.24坪) |
引渡条件・最適用途 | 相談/現況渡 住宅用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
行方市玉造甲(新鉾田駅)事務所用地
所在地・交通 | 行方市玉造甲 鹿島臨海鉄道「新鉾田」駅 徒歩12600m |
駅徒歩 | 12600m |
価格・坪単価 | 1,977万円(8万円) |
土地面積 | 817.00㎡(247.14坪) |
引渡条件・最適用途 | 2022年12月上旬予定/現況渡 事務所用地 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |