鹿嶋市荒井の土地
所在地 | 茨城県鹿嶋市荒井 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
価格 | 342万円 |
---|---|
交通 |
占有面積 | 254.13㎡(76坪) |
---|
小学校まで徒歩6分、最寄り駅まで約1km、海まで約1kmの好立地分譲地です!
物件詳細情報
物件名 | 鹿嶋市荒井の土地 | 住所 | 茨城県鹿嶋市荒井 |
---|---|---|---|
価格 | 342万円 | 交通 | |
土地権利 | 地目 | 山林 | |
専有面積 | 254.13㎡(76坪) | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側6.2m私道% | 上水道 | |
下水道 | ガス | ||
現況 | 引渡 | ||
小学校区 | 大同東小学校 | 中学校区 | |
設備 | 備考 | 小学校まで徒歩6分、駅まで920m、コンビニ・郵便局・ホームセンター・ドラッグストアが1200m圏内。 私道負担31m²含む。 |
大同東小学校
約450m